ГС250-30/4-1 IM2001, ГС250-30/4-1Р IM2001
Генератор синхронный со статической системой возбуждения.

Окончательную стоимость продукции и расчет доставки уточняйте у менеджера
![]() |
тел.: +7(49245) 3-12-70 e-mail: sev@bavemz.ru |
Менеджер товарного направления: |
БРН - блок регулирования напряжения, закрепленный на генераторе.
ВБРН - внешний блок регулирования напряжения, поставляемый раздельно с генератором.
Генератор синхронный со статической системой возбуждения предназначен для установки в стационарных и передвижных электроустановках в качестве источника трехфазного переменного тока, напряжением 230 или 400 В, частоты 50 Гц, с коэффициентом мощности 0,8 (при отстающем токе), с частотой вращения 1500 об/мин общего назначения.
Технические характеристики | |
---|---|
Коэффициент мощности | 0,8 |
Соединение фаз | Звезда с выведенным нулем |
Установившееся отклонение напряжения при изменении нагрузки от нуля до 100% при коэффициенте мощности 0,8 (при отстающем токе), % | ±5 речное исполнение ±2,5 |
Температурное отклонение напряжения в процессе прогрева от холодного состояния до установившейся температуры в номинальном режиме, % | ±5 |
Ручное изменение значения устанавливаемого напряжения относительно номинального, при симметричной нагрузке от нуля до номинальной мощности с коэффициентом мощности 0,8 (при отстающем токе), % | 95-100 |
Переходное отклонение напряжения при набросе-сбросе 100% номинальной нагрузки с коэффициентом мощности 0,8 (при отстающем токе), % Время восстановления напряжения до вхождения в зону поддержания напряжения ±3%, сек | 20% в течение 2 сек речное исполнение: +20, -15%, в течение 1,5 сек |
Перегрузка мощности при номинальных значениях напряжения и коэффициента мощности в нагретом состоянии в течение одного часа при температуре охлаждающего воздуха до 40°С и высоте над уровнем моря до 1000 м, % | 10 |
Коэффициент искажения синусоидальной кривой линейного напряжения при симметричной линейной нагрузке от нуля до номинальной с коэффициентом мощности 0,8 (при отстающем токе), % | 5 |
Коэффициент небаланса нелинейных напряжений при несимметричной нагрузке фаз с коэффициентом небаланса тока до 25% номинального тока (при условии, что ни в одной из фаз ток не превышает номинального значения) не должен превышать, % номинального значения напряжения | 10 |
Комплект поставки: Генератор ГС 250, комплект ЗИП, паспорт.
Сертификат об одобрении типового изделия № 09-11.1-4.2.1-0400 выдан Федеральным государ- ственным учреждением «Российский Речной Регистр».
Масса, кг | Масса БРН, кг |
---|---|
440 | 40 |
← Назад